<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phischeye</title>
	<atom:link href="http://blog.phischeye.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.phischeye.de</link>
	<description>Philippe Schrettenbrunner PHOTOGRAPHY</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 22:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quicktip &#8211; Bildschirm invertieren</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2012/03/29/quicktip-bildschirm-invertieren/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2012/03/29/quicktip-bildschirm-invertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja so Funktionen, bei denen ich mich frage, wofür sie sind. Eine davon habe ich kürzlich in Mac OS X entdeckt: Bildschirm invertieren. Diese Funktion, oder besser, dieses Tastaturkürzel macht nichts anders, als den kompletten Bildschirm zu invertieren. Aus Schwarz wird Weiß oder in der Sprache der Fotografen: ein Negativ des Bildschirms. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2012/03/29/quicktip-bildschirm-invertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird Sommer</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2012/03/25/es-wird-sommer/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2012/03/25/es-wird-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 23:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne scheint, die Tage werden wieder länger und es wird endlich wärmer. Mit anderen Worten: der Sommer kommt, und so auch die Sommerzeit. Darum heißt es heute Nacht: Uhren umstellen. Die Normalzeit, wie die Winterzeit korrekt heißt, ist zu Ende und es beginnt die Sommerzeit. Daher werden alle Uhren um eine Stunde vorgestellt, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2012/03/25/es-wird-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastartikel auf kwerfeldein: DNG &#8211; Eine echte Alternative?</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2010/05/20/gastartikel-auf-kwerfeldein-dng-eine-echte-alternative/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2010/05/20/gastartikel-auf-kwerfeldein-dng-eine-echte-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Montag erschien ein Artikel von mit auf kwerfeldein zum Thema DNG &#8211; Eine echte Alternative? Der Beitrag ist für alle, die sich schon immer gefragt haben, was denn DNG ist, wieso es erschaffen wurde und welchen Einfluss es auf die digitale Fotografie hat. Übrigens, sehr zu empfehlen sind auch die Kommentare unter dem Artikel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2010/05/20/gastartikel-auf-kwerfeldein-dng-eine-echte-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Light</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2010/04/19/creative-light/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2010/04/19/creative-light/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shooting]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Fast alles, was ich über Fotografie weiß, habe ich aus dem Internet. Dank der vielen Fotografen, die ihr Wissen auf Websites und Blogs teilen. Aber auch dank einigen wenigen Firmen, die im Web 2.0 Stil Tutorials, Dokus und Videos online stellen. Eine dieser Firmen ist Creative Light aus Schweden. Bisher hatte ich noch nie von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2010/04/19/creative-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday, Blog</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2010/02/13/happy-birthday-blog/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2010/02/13/happy-birthday-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor einem Jahr, an einem Freitag den 13, habe ich mich entschlossen, ein Fotoblog zu starten. blog.phischeye.de war geboren. Pünktlich zum ersten Geburtstag möchte ich einmal ein paar Zahlen und Fakten präsentieren. In den letzten 12 Monaten habe ich 56 Artikel publiziert, die Ihr mit 83 Kommentaren versehen habt. Vielen Dank dafür! Mit fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2010/02/13/happy-birthday-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Rutsch</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2009/12/31/guten-rutsch/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2009/12/31/guten-rutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Lesern einen Guten Rutsch und alles Gute, viel Glück und Gesundheit und immer das richtige Licht  für 2010! Wer noch unsicher ist, wie er das Feuerwerk fotografiert, sollte sich einmal diesen Beitrag bei der Digital Photografy School How To Photograph Fireworks ansehen. Eine inspirierende Serie mit 61 Best-Of Bilder aus dem Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2009/12/31/guten-rutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website online!</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2009/12/12/neue-website-online/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2009/12/12/neue-website-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist das Baustellen-Log auf phischeye verschwunden. Nachdem ich nun schon seit einem dreiviertel Jahr auf dieser Domain blogge, wurde es Zeit, dass auch eine normale Homepage mit Portfolio entsteht. Sollte jemand feststellen, dass die Homepage in einem Browser nicht richtig angezeigt wird, wäre ich für einen Tipp dankbar. Und IE6 zählt nicht! ;-) Phil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2009/12/12/neue-website-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shooting im Fotostudio mit drei Blitzen</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2009/11/23/shooting-im-fotostudio-mit-drei-blitzen/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2009/11/23/shooting-im-fotostudio-mit-drei-blitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shooting]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Der Reiz der Studiofotografie liegt darin, dass sie einem die volle Kontrolle über das gesamte Bild gibt. Man ist nicht einfach nur Beobachter sondern Schaffer einer ganzen Szene. Was für den Maler die weiße Leinwand ist, ist für den Fotografen das leere Studio. Jetzt heißt es, eine entwickelte Idee zu realisieren und auszuleuchten. Wer im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2009/11/23/shooting-im-fotostudio-mit-drei-blitzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotofreitag: Hoffer Photography</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2009/11/06/fotofreitag-hoffer-photography/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2009/11/06/fotofreitag-hoffer-photography/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-Freitag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Freitags möchte ich an dieser Stelle das Portfolio vorstellen, das mich in dieser Woche am meisten beeindruckt hat. Ich surfe ja regelmäßig und gerne auf den Websites und Portfolios anderer Fotografen. Um mich inspirieren zu lassen, um neue Ideen und Kompositionen zu sehen oder auch nur, weil ich gerne gute Bilder sehe. Diesmal habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2009/11/06/fotofreitag-hoffer-photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotofreitag: Richard Moran</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2009/10/30/fotofreitag-richard-moran/</link>
		<comments>http://blog.phischeye.de/2009/10/30/fotofreitag-richard-moran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-Freitag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Freitags möchte ich an dieser Stelle das Portfolio vorstellen, das mich in dieser Woche am meisten beeindruckt hat. Diese Woche war es das Portfolio von Richard Moran, einem professionellen Photografen aus Leeds, UK. Er schafft es auf seinem Portfolio einen bunten Mix aus lebensfrohen Portraits und schöner Werbefotografie zu präsentieren. Dabei gelingt es ihm auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phischeye.de/2009/10/30/fotofreitag-richard-moran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

