<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie funktioniert eigentlich der Bildsensor?</title>
	<atom:link href="http://blog.phischeye.de/2009/04/09/wie-funktioniert-eigentlich-der-bildsensor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.phischeye.de/2009/04/09/wie-funktioniert-eigentlich-der-bildsensor/</link>
	<description>Philippe Schrettenbrunner Photography</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 16:18:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Phil</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2009/04/09/wie-funktioniert-eigentlich-der-bildsensor/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=210#comment-16</guid>
		<description>Ja, den Foveon Sensor gibt es auch noch. Bei ihm sind die Farbschichten hintereinander. Soweit ich weiß,v erbaut ihn aber zur Zeit nur Sigma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, den Foveon Sensor gibt es auch noch. Bei ihm sind die Farbschichten hintereinander. Soweit ich weiß,v erbaut ihn aber zur Zeit nur Sigma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2009/04/09/wie-funktioniert-eigentlich-der-bildsensor/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=210#comment-15</guid>
		<description>Bin durch zufall auf diesen Artikel gestoßen.
Aber fehlt da nicht irgendwie der Foveon Filter?

Oder wird der garnicht mehr verbaut?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin durch zufall auf diesen Artikel gestoßen.<br />
Aber fehlt da nicht irgendwie der Foveon Filter?</p>
<p>Oder wird der garnicht mehr verbaut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2009/04/09/wie-funktioniert-eigentlich-der-bildsensor/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 09:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=210#comment-14</guid>
		<description>Vielen Dank für diese gute Erklärung. 

und natürlich frohe Ostern

so long
Philipp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese gute Erklärung. </p>
<p>und natürlich frohe Ostern</p>
<p>so long<br />
Philipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: browserFruits: News, Links &#38; Videos zur Fotografie &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</title>
		<link>http://blog.phischeye.de/2009/04/09/wie-funktioniert-eigentlich-der-bildsensor/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>browserFruits: News, Links &#38; Videos zur Fotografie &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 08:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.phischeye.de/?p=210#comment-13</guid>
		<description>[...] Wie funktioniert eigentlich der Bildsensor? Diese Frage wird ja gerne mal unter Freunden gestellt und man f&#228;ngt an zu philosophieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie funktioniert eigentlich der Bildsensor? Diese Frage wird ja gerne mal unter Freunden gestellt und man f&#228;ngt an zu philosophieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

